Prakiraan cuaca harian dari Cuaca Banggai selalu diperbarui dan akurat. Kami membantu Anda merencanakan aktivitas dengan informasi cuaca lengkap, termasuk suhu, curah hujan, dan peringatan cuaca ekstrem. Dapatkan update cuaca real-time dari Cuaca Banggai di mana pun Anda berada.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | cerah | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | 24 - 32 | 45 - 100 |
Bali | cuacabali.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah | hujan sedang | 25 - 31 | 60 - 90 |
Banten | cuacabanten.org | hujan petir | berawan | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 30 | 50 - 100 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah | cerah berawan | 23 - 31 | 55 - 95 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | 20 - 31 | 55 - 80 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | berawan tebal | kabut | hujan ringan | cerah | 21 - 33 | 60 - 85 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | hujan lebat | kabut | hujan sedang | cerah | 21 - 33 | 75 - 90 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | hujan lebat | berawan | hujan sedang | berawan | 20 - 34 | 40 - 95 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah | hujan petir | 21 - 33 | 45 - 90 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan | berawan tebal | 20 - 33 | 60 - 100 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 29 | 65 - 85 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 35 | 65 - 85 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 30 | 60 - 80 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | berawan tebal | cerah | hujan petir | kabut | 23 - 30 | 65 - 95 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | cerah berawan | kabut | hujan lebat | cerah | 21 - 29 | 45 - 80 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | berawan | 23 - 30 | 40 - 80 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan lebat | kabut | berawan | berawan tebal | 24 - 32 | 70 - 90 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | berawan | hujan lebat | hujan petir | berawan | 21 - 31 | 75 - 90 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | cerah | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | 25 - 34 | 45 - 85 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | kabut | 24 - 31 | 65 - 85 |
Papua | cuacapapua.org | kabut | hujan ringan | kabut | cerah berawan | 20 - 32 | 60 - 90 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 23 - 29 | 45 - 85 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | 24 - 34 | 40 - 95 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | berawan | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 30 | 40 - 80 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah | berawan | 25 - 29 | 65 - 80 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan petir | berawan | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 32 | 70 - 100 |
Riau | cuacariau.org | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | 25 - 33 | 45 - 95 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | cerah | cerah | hujan sedang | hujan lebat | 22 - 35 | 75 - 90 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | kabut | berawan tebal | berawan | hujan sedang | 22 - 30 | 55 - 95 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | 23 - 35 | 40 - 100 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan ringan | berawan | hujan petir | hujan ringan | 21 - 34 | 70 - 90 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan sedang | cerah | cerah | cerah berawan | 21 - 32 | 50 - 95 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | berawan | cerah | kabut | berawan | 22 - 29 | 70 - 95 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan | hujan sedang | 23 - 31 | 65 - 85 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | berawan | berawan | hujan lebat | hujan petir | 20 - 35 | 40 - 90 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | berawan | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | 24 - 30 | 75 - 85 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | cerah berawan | 21 - 32 | 65 - 85 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan sedang | kabut | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 35 | 70 - 100 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | kabut | 22 - 30 | 60 - 85 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah | hujan ringan | 20 - 32 | 70 - 95 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | cerah | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | 21 - 31 | 60 - 100 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | kabut | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 30 | 50 - 85 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan | berawan tebal | 24 - 35 | 75 - 85 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | berawan | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | 23 - 30 | 70 - 95 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | kabut | hujan ringan | kabut | berawan tebal | 25 - 33 | 65 - 80 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | hujan ringan | cerah | hujan petir | berawan | 22 - 29 | 55 - 80 |
Agam | cuacaagam.org | cerah berawan | kabut | kabut | hujan lebat | 21 - 35 | 75 - 90 |
Alor | cuacaalor.org | berawan tebal | berawan | hujan lebat | hujan petir | 21 - 29 | 65 - 80 |
Asahan | cuacaasahan.org | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 35 | 55 - 95 |
Asmat | cuacaasmat.org | cerah berawan | cerah | hujan petir | hujan petir | 22 - 30 | 40 - 90 |
Badung | cuacabadung.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 35 | 45 - 80 |
Balangan | cuacabalangan.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 35 | 55 - 95 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | hujan sedang | cerah | cerah | hujan ringan | 25 - 31 | 40 - 85 |
Banggai | cuacabanggai.org | kabut | hujan petir | berawan | cerah berawan | 21 - 30 | 55 - 90 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | kabut | hujan sedang | cerah berawan | cerah | 25 - 34 | 70 - 80 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | kabut | 20 - 35 | 45 - 80 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 33 | 45 - 100 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | berawan tebal | berawan | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 35 | 45 - 95 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | cerah | 21 - 31 | 70 - 85 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 29 | 50 - 95 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan lebat | cerah | kabut | berawan | 25 - 30 | 75 - 80 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | kabut | 25 - 34 | 50 - 100 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | kabut | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | 25 - 29 | 40 - 85 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | kabut | 22 - 30 | 50 - 85 |
Bantul | cuacabantul.org | cerah | cerah | hujan petir | hujan petir | 20 - 32 | 65 - 90 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 29 | 60 - 100 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | cerah | kabut | kabut | berawan | 23 - 32 | 45 - 85 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | 25 - 32 | 50 - 85 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | cerah berawan | kabut | hujan petir | cerah berawan | 23 - 29 | 70 - 80 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | cerah | hujan lebat | cerah | berawan tebal | 25 - 32 | 40 - 85 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | hujan petir | hujan petir | berawan | kabut | 24 - 32 | 70 - 90 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | cerah | kabut | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 32 | 70 - 85 |
Barru | cuacabarru.org | hujan ringan | cerah berawan | kabut | berawan | 22 - 31 | 60 - 95 |
Batang | cuacabatang.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 30 | 50 - 90 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan petir | cerah berawan | cerah | hujan lebat | 20 - 34 | 45 - 80 |
Batubara | cuacabatubara.org | cerah berawan | kabut | hujan sedang | hujan petir | 23 - 32 | 75 - 100 |
Belitung | cuacabelitung.org | cerah | kabut | cerah | hujan lebat | 22 - 35 | 70 - 85 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | cerah | 20 - 35 | 40 - 90 |
Belu | cuacabelu.org | hujan lebat | berawan | berawan | cerah | 22 - 32 | 40 - 90 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | kabut | kabut | hujan petir | cerah | 20 - 30 | 45 - 100 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 32 | 75 - 90 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | berawan | kabut | hujan ringan | hujan sedang | 21 - 33 | 70 - 85 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan lebat | berawan | kabut | hujan petir | 25 - 31 | 45 - 90 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | hujan ringan | berawan | hujan petir | hujan petir | 22 - 34 | 70 - 80 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | cerah | 24 - 30 | 70 - 80 |
Berau | cuacaberau.org | cerah | kabut | cerah | cerah berawan | 24 - 34 | 60 - 100 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | kabut | hujan sedang | hujan ringan | cerah | 21 - 31 | 45 - 80 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan lebat | berawan tebal | kabut | hujan sedang | 25 - 30 | 75 - 95 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan petir | kabut | kabut | berawan | 21 - 33 | 70 - 80 |
Blora | cuacablora.org | hujan ringan | berawan tebal | kabut | cerah | 25 - 33 | 55 - 90 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | cerah | hujan lebat | berawan | hujan ringan | 22 - 32 | 45 - 80 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | berawan | 23 - 33 | 60 - 80 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan sedang | cerah berawan | kabut | hujan sedang | 20 - 32 | 45 - 95 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | kabut | berawan | berawan | hujan ringan | 24 - 33 | 75 - 95 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan lebat | berawan | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 34 | 70 - 80 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | cerah berawan | 25 - 29 | 55 - 80 |
Bombana | cuacabombana.org | kabut | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 35 | 60 - 100 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | berawan tebal | cerah | berawan | kabut | 22 - 34 | 60 - 85 |
Bone | cuacabone.org | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 34 | 50 - 90 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | kabut | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 32 | 60 - 90 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | kabut | cerah | hujan petir | cerah berawan | 24 - 29 | 45 - 95 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan | cerah | 25 - 32 | 40 - 90 |
Brebes | cuacabrebes.org | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | 25 - 33 | 45 - 85 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | berawan | 21 - 35 | 65 - 95 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | kabut | cerah berawan | cerah berawan | cerah | 20 - 29 | 75 - 80 |
Bulungan | cuacabulungan.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 30 | 40 - 100 |
Bungo | cuacabungo.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 25 - 32 | 55 - 90 |
Buol | cuacabuol.org | kabut | cerah | cerah berawan | berawan | 24 - 30 | 75 - 85 |
Buru | cuacaburu.org | hujan sedang | cerah | berawan | hujan petir | 24 - 30 | 40 - 100 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | berawan tebal | hujan ringan | kabut | cerah berawan | 21 - 32 | 45 - 85 |
Buton | cuacabuton.org | hujan lebat | cerah | berawan | hujan ringan | 20 - 29 | 60 - 80 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | berawan | berawan | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 35 | 70 - 100 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | cerah | kabut | kabut | berawan tebal | 21 - 30 | 50 - 95 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan | hujan ringan | 22 - 29 | 55 - 85 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | cerah | 25 - 33 | 55 - 80 |
Cianjur | cuacacianjur.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | 25 - 34 | 70 - 85 |
Cilacap | cuacacilacap.org | berawan | hujan lebat | kabut | cerah | 21 - 34 | 75 - 85 |
Dairi | cuacadairi.org | cerah | hujan petir | berawan | berawan tebal | 21 - 29 | 70 - 85 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | kabut | cerah | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 33 | 70 - 85 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah | hujan sedang | 20 - 30 | 70 - 90 |
Demak | cuacademak.org | kabut | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 33 | 45 - 100 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan petir | hujan petir | cerah | hujan ringan | 22 - 34 | 45 - 85 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | kabut | hujan ringan | hujan sedang | kabut | 25 - 35 | 65 - 95 |
Dompu | cuacadompu.org | kabut | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 32 | 75 - 80 |
Donggala | cuacadonggala.org | cerah | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 29 | 60 - 90 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | 25 - 33 | 55 - 85 |
Ende | cuacaende.org | hujan petir | hujan sedang | berawan | hujan petir | 23 - 32 | 55 - 85 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah | berawan | 20 - 32 | 75 - 80 |
Fakfak | cuacafakfak.org | kabut | berawan tebal | cerah | hujan ringan | 25 - 30 | 45 - 95 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | cerah | hujan petir | berawan | hujan sedang | 25 - 31 | 60 - 100 |
Garut | cuacagarut.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | 21 - 30 | 50 - 90 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | berawan tebal | kabut | cerah | berawan tebal | 20 - 30 | 75 - 100 |
Gianyar | cuacagianyar.org | kabut | hujan lebat | berawan | berawan tebal | 24 - 33 | 40 - 85 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | kabut | hujan petir | kabut | berawan | 22 - 29 | 70 - 80 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 30 | 50 - 90 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan lebat | kabut | cerah | cerah | 23 - 32 | 60 - 100 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 31 | 75 - 90 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 23 - 32 | 55 - 85 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 33 | 55 - 100 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | hujan ringan | cerah | berawan | cerah | 23 - 31 | 75 - 85 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 29 | 65 - 95 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | cerah | hujan ringan | berawan tebal | berawan | 25 - 34 | 55 - 100 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | cerah berawan | cerah | berawan | kabut | 21 - 29 | 75 - 80 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | cerah | 21 - 34 | 45 - 95 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 35 | 45 - 95 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah | hujan ringan | 20 - 35 | 40 - 85 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | cerah berawan | hujan sedang | kabut | kabut | 21 - 33 | 75 - 100 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | berawan | kabut | berawan | hujan sedang | 20 - 34 | 60 - 85 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | cerah | hujan ringan | kabut | cerah | 21 - 31 | 50 - 80 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 31 | 45 - 95 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | cerah | hujan sedang | berawan | berawan tebal | 23 - 34 | 45 - 80 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | berawan tebal | cerah | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 34 | 45 - 80 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | 24 - 33 | 60 - 90 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | cerah | cerah | hujan petir | berawan tebal | 21 - 30 | 55 - 90 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | berawan | berawan tebal | hujan ringan | cerah | 23 - 30 | 45 - 100 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | kabut | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 20 - 32 | 75 - 95 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | kabut | 20 - 32 | 45 - 90 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan petir | cerah berawan | cerah | berawan tebal | 20 - 34 | 55 - 95 |
Jember | cuacajember.org | cerah | hujan ringan | berawan | berawan tebal | 22 - 34 | 75 - 90 |
Jembrana | cuacajembrana.org | kabut | cerah | cerah | hujan ringan | 21 - 29 | 70 - 80 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | cerah berawan | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 29 | 75 - 100 |
Jepara | cuacajepara.org | kabut | hujan petir | hujan sedang | cerah | 25 - 29 | 40 - 80 |
Jombang | cuacajombang.org | berawan tebal | cerah | cerah | hujan lebat | 20 - 34 | 50 - 80 |
Kaimana | cuacakaimana.org | cerah | berawan | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 29 | 75 - 95 |
Kampar | cuacakampar.org | cerah berawan | cerah | kabut | cerah berawan | 25 - 33 | 45 - 85 |
Kapuas | cuacakapuas.org | berawan | hujan sedang | cerah | hujan petir | 20 - 31 | 60 - 100 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan ringan | cerah | hujan lebat | cerah | 20 - 35 | 75 - 100 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 35 | 70 - 80 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | 21 - 33 | 40 - 100 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | 22 - 34 | 65 - 100 |
Karimun | cuacakarimun.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | hujan lebat | 20 - 34 | 45 - 90 |
Karo | cuacakaro.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | berawan | 23 - 30 | 65 - 95 |
Katingan | cuacakatingan.org | hujan petir | berawan | hujan sedang | hujan petir | 21 - 35 | 55 - 80 |
Kaur | cuacakaur.org | cerah berawan | hujan petir | berawan | berawan | 25 - 33 | 60 - 85 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | cerah berawan | cerah | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 29 | 70 - 80 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan petir | berawan tebal | berawan | kabut | 23 - 35 | 60 - 90 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | 23 - 32 | 60 - 85 |
Kendal | cuacakendal.org | berawan tebal | cerah | hujan ringan | hujan sedang | 23 - 32 | 40 - 90 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | kabut | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 34 | 60 - 95 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | kabut | berawan | kabut | hujan lebat | 23 - 29 | 70 - 95 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | berawan | kabut | berawan | kabut | 21 - 35 | 70 - 90 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 22 - 32 | 45 - 100 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | 20 - 30 | 70 - 100 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | berawan | hujan sedang | kabut | kabut | 20 - 30 | 40 - 85 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | kabut | berawan tebal | cerah | hujan ringan | 21 - 31 | 75 - 90 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | cerah | 24 - 33 | 70 - 90 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan petir | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | 25 - 29 | 75 - 100 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | kabut | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | 24 - 32 | 60 - 85 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | berawan | kabut | kabut | berawan | 22 - 33 | 40 - 85 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | hujan petir | hujan ringan | berawan | cerah | 24 - 33 | 45 - 80 |
Kerinci | cuacakerinci.org | kabut | berawan | hujan ringan | hujan ringan | 21 - 33 | 50 - 80 |
Ketapang | cuacaketapang.org | cerah | berawan | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 34 | 45 - 100 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 22 - 33 | 55 - 100 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | kabut | 23 - 31 | 65 - 95 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan lebat | berawan | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 30 | 55 - 85 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | 20 - 34 | 70 - 80 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | 23 - 30 | 55 - 85 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan lebat | kabut | hujan petir | kabut | 23 - 35 | 70 - 95 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 32 | 70 - 85 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 31 | 50 - 90 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 31 | 75 - 90 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 34 | 70 - 85 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | berawan tebal | cerah berawan | kabut | hujan sedang | 22 - 31 | 75 - 100 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | kabut | 20 - 29 | 75 - 85 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | berawan | kabut | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 31 | 55 - 85 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | 23 - 30 | 75 - 100 |
Kudus | cuacakudus.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | 21 - 34 | 45 - 80 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 22 - 32 | 65 - 100 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 25 - 32 | 60 - 90 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | berawan tebal | berawan | berawan | berawan tebal | 24 - 35 | 40 - 100 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | cerah | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | 23 - 32 | 50 - 95 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | 24 - 29 | 55 - 90 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 32 | 55 - 90 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | berawan | 24 - 32 | 70 - 80 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | hujan petir | kabut | hujan lebat | kabut | 20 - 29 | 60 - 90 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan petir | kabut | cerah | hujan lebat | 22 - 34 | 60 - 95 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan sedang | cerah | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 35 | 60 - 90 |
Lamongan | cuacalamongan.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | cerah | 24 - 34 | 50 - 95 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | cerah | 23 - 30 | 45 - 80 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 29 | 70 - 100 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | berawan | berawan | cerah | hujan lebat | 23 - 30 | 50 - 100 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | kabut | 24 - 30 | 50 - 95 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan petir | berawan tebal | kabut | cerah | 21 - 34 | 60 - 80 |
Landak | cuacalandak.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 29 | 45 - 90 |
Langkat | cuacalangkat.org | berawan | berawan tebal | hujan petir | cerah | 24 - 31 | 60 - 80 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | kabut | hujan petir | kabut | hujan petir | 22 - 34 | 75 - 90 |
Lebak | cuacalebak.org | hujan lebat | berawan | hujan sedang | berawan | 24 - 34 | 50 - 95 |
Lebong | cuacalebong.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | 24 - 30 | 60 - 95 |
Lembata | cuacalembata.org | cerah | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 33 | 70 - 85 |
